
|
Oce Plotwave 300 P1R
Применение | Чертежи |
Ширина печати | 914 мм |
Скорость печати | 2,3 А0/мин. |
Широкоформатный сканер | Опция |
Разрешение | 600x1200 dpi |
|
|

|
Oce PlotWave 300 P2R
Применение | Чертежи |
Ширина печати | 914 мм |
Скорость печати | 2,3 А0/мин. |
Широкоформатный сканер | Опция |
Разрешение | 600x1200 dpi |
Количество рулонов | 2 |
|
|

|
Oce PlotWave 300DDS1R
Применение | Чертежи |
Ширина печати | 914 мм |
Скорость печати | 2,3 А0/мин. |
Широкоформатный сканер | в комплекте |
Разрешение | 600x1200 dpi |
|
|

|
Oce PlotWave 350 P1R
Применение | Чертежи |
Ширина печати | 914 мм |
Скорость печати | 3,1 А0/мин. |
Широкоформатный сканер | Опция |
Разрешение | 600x1200 dpi |
|
|

|
Oce PlotWave 360 P1R
Применение | Чертежи |
Ширина печати | 914 мм |
Скорость печати | 3,1 А0/мин. |
Широкоформатный сканер | опция |
Разрешение | 600x1200 dpi |
|
|

|
Oce PlotWave 300DDS2R
Применение | Чертежи |
Ширина печати | 914 мм |
Скорость печати | 2,3 А0/мин. |
Широкоформатный сканер | В комплекте |
Разрешение | 600x1200 dpi |
Количество рулонов | 2 |
|
|

|
Oce PlotWave 350 P2R
Применение | Чертежи |
Ширина печати | 914 мм |
Скорость печати | 3,1 А0/мин. |
Широкоформатный сканер | Опция |
Разрешение | 600x1200 dpi |
Количество рулонов | 2 |
|
|

|
Oce PlotWave 360 P2R
Применение | Чертежи |
Ширина печати | 914 мм |
Скорость печати | 3,1 А0/мин. |
Широкоформатный сканер | опция |
Разрешение | 600x1200 dpi |
Количество рулонов | 2 |
|
|

|
Oce PlotWave 350DDS1R
Применение | Чертежи |
Ширина печати | 914 мм |
Скорость печати | 3,1 А0/мин. |
Широкоформатный сканер | В комплекте |
Разрешение | 600x1200 dpi |
|
|

|
Oce PlotWave 350DDS2R
Применение | Чертежи |
Ширина печати | 914 мм |
Скорость печати | 3,1 А0/мин. |
Широкоформатный сканер | В комплекте |
Разрешение | 600x1200 dpi |
Количество рулонов | 2 |
|
|

|
Oce PlotWave 360DDS1R
Применение | Чертежи |
Ширина печати | 914 мм |
Скорость печати | 3,1 А0/мин. |
Широкоформатный сканер | В комплекте |
Разрешение | 600x1200 dpi |
|
|

|
Oce PlotWave 360DDS2R
Применение | Чертежи |
Ширина печати | 914 мм |
Скорость печати | 3,1 А0/мин. |
Широкоформатный сканер | В комплекте |
Разрешение | 600x1200 dpi |
Количество рулонов | 2 |
|
|

|
Oce TDS750P2R1S
Применение | Чертежи |
Ширина печати | 914 мм |
Скорость печати | 4,7 А0/мин. |
Широкоформатный сканер | опция |
Разрешение | 600x1200 dpi |
Количество рулонов | 2 |
|
|

|
Oce TDS750DDS2R1S(Colour)
Применение | Чертежи |
Ширина печати | 914 мм |
Скорость печати | 4,7 А0/мин. |
Широкоформатный сканер | В комплекте |
Разрешение | 600x1200 dpi |
Количество рулонов | 2 |
|
|

|
Oce ColorWave 550 P2R
Применение | Чертежи |
Ширина печати | 914 мм |
Скорость печати | 1,6 А0/мин. |
Широкоформатный сканер | Опция |
Разрешение | 600x600 dpi |
Количество рулонов | 2 |
Цветная печать | Да |
|
|

|
Oce TDS750DDS2R1S
Применение | Чертежи |
Ширина печати | 914 мм |
Скорость печати | 4,7 А0/мин. |
Широкоформатный сканер | В комплекте |
Разрешение | 600x1200 dpi |
Количество рулонов | 2 |
|
|

|
Oce ColorWave 550 DDS2R
Применение | Чертежи |
Ширина печати | 914 мм |
Скорость печати | 1,6 А0/мин. |
Широкоформатный сканер | В комплекте |
Разрешение | 600x600 dpi |
Количество рулонов | 2 |
Цветная печать | Да |
|
|

|
Oce ColorWave 650 P2R
Применение | Чертежи |
Ширина печати | 914 мм |
Скорость печати | 2,1 А0/мин. |
Широкоформатный сканер | Опция |
Разрешение | 600x600 dpi |
Количество рулонов | 2 |
Цветная печать | Да |
|
|

|
Oce ColorWave 650 DDS2R
Применение | Чертежи |
Ширина печати | 914 мм |
Скорость печати | 2,1 А0/мин. |
Широкоформатный сканер | В комплекте |
Разрешение | 600x600 dpi |
Количество рулонов | 2 |
Цветная печать | Да |
|
|

|
Oce PlotWave 900 P4R
Применение | Чертежи |
Ширина печати | 914 мм |
Скорость печати | 10 А0/мин. |
Широкоформатный сканер | Опция |
Разрешение | 600x2400 dpi |
Количество рулонов | 4 |
|
|

|
Oce PlotWave 900 P4R/10/5
Применение | Чертежи |
Ширина печати | 914 мм |
Скорость печати | 10 А0/мин. |
Широкоформатный сканер | В комплекте |
Разрешение | 600x2400 dpi |
Количество рулонов | 4 |
|
|

|
Oce PlotWave 900 P4R/10/10
Применение | Чертежи |
Ширина печати | 914 мм |
Скорость печати | 10 А0/мин. |
Широкоформатный сканер | В комплекте |
Разрешение | 600x2400 dpi |
Количество рулонов | 4 |
|
|