
|
GCC Sable 60
Скорость резки | 400 мм/сек |
Ширина резки | 590 мм |
Резка по меткам | нет |
Тип двигателя | микрошаговый |
Давление на нож | 250 гр |
Подставка | нет |
|
|

|
GCC Expert 24
Скорость резки | 400 мм/сек |
Ширина резки | 600 мм |
Резка по меткам | нет |
Тип двигателя | микрошаговый |
Давление на нож | 250 гр |
Подставка | опция |
|
|

|
GCC Expert 24 LX
Скорость резки | 400 мм/сек |
Ширина резки | 600 мм |
Резка по меткам | да |
Тип двигателя | микрошаговый |
Давление на нож | 250 гр |
Подставка | опция |
|
|

|
GCC SignPal Bengal BN-60
Скорость резки | 600 мм/сек |
Ширина резки | 600 мм |
Резка по меткам | нет |
Тип двигателя | серводвигатель |
Давление на нож | 400 гр |
Подставка | опция |
|
|

|
GCC Expert 52
Скорость резки | 400 мм/сек |
Ширина резки | 1320 мм |
Резка по меткам | нет |
Тип двигателя | микрошаговый |
Давление на нож | 250 гр |
Подставка | в комплекте |
|
|

|
GCC SignPal PUMA III SP-60S
Скорость резки | 600 мм/сек |
Ширина резки | 590 мм |
Резка по меткам | да |
Тип двигателя | серводвигатель |
Давление на нож | 400 гр |
Подставка | опция |
|
|

|
GCC Expert 52 LX
Скорость резки | 400 мм/сек |
Ширина резки | 1320 мм |
Резка по меткам | да |
Тип двигателя | микрошаговый |
Давление на нож | 250 гр |
Подставка | в комплекте |
|
|

|
GCC SignPal JAGUAR II JR-61
Скорость резки | 1530 мм/сек |
Ширина резки | 610 мм |
Резка по меткам | нет |
Тип двигателя | серводвигатель |
Давление на нож | 600 гр |
Подставка | опция |
|
|

|
GCC Expert Pro 132
Скорость резки | 600 мм/сек |
Ширина резки | 1300 мм |
Резка по меткам | нет |
Тип двигателя | микрошаговый |
Давление на нож | 400 гр |
Подставка | в комплекте |
|
|

|
GCC SignPal JAGUAR IV JA-61
Скорость резки | 1530 мм/сек |
Ширина резки | 610 мм |
Резка по меткам | да |
Тип двигателя | серводвигатель |
Давление на нож | 600 гр |
Подставка | опция |
|
|

|
GCC SignPal PUMA II S-132S
Скорость резки | 600 мм/сек |
Ширина резки | 1300 мм |
Резка по меткам | нет |
Тип двигателя | серводвигатель |
Давление на нож | 400 гр |
Подставка | в комплекте |
|
|

|
GCC SignPal PUMA III SP-132S
Скорость резки | 600 мм/сек |
Ширина резки | 1300 мм |
Резка по меткам | да |
Тип двигателя | серводвигатель |
Давление на нож | 400 гр |
Подставка | в комплекте |
|
|

|
GCC SignPal JAGUAR II JR-101S
Скорость резки | 1530 мм/сек |
Ширина резки | 1016 мм |
Резка по меткам | нет |
Тип двигателя | серводвигатель |
Давление на нож | 600 гр |
Подставка | в комплекте |
|
|

|
GCC SignPal JAGUAR IV JA-101S
Скорость резки | 1530 мм/сек |
Ширина резки | 1016 мм |
Резка по меткам | да |
Тип двигателя | серводвигатель |
Давление на нож | 600 гр |
Подставка | в комплекте |
|
|

|
GCC SignPal JAGUAR II JR-132S
Скорость резки | 1530 мм/сек |
Ширина резки | 1320 мм |
Резка по меткам | нет |
Тип двигателя | серводвигатель |
Давление на нож | 600 гр |
Подставка | в комплекте |
|
|

|
GCC SignPal JAGUAR IV JA-132S
Скорость резки | 1530 мм/сек |
Ширина резки | 1320 мм |
Резка по меткам | да |
Тип двигателя | серводвигатель |
Давление на нож | 600 гр |
Подставка | в комплекте |
|
|

|
GCC Vogue TP-183P
Скорость резки | 1080 мм/сек |
Ширина резки | 1830 мм |
Тип двигателя | серводвигатель |
Подставка | в комплекте |
Особенности | для рисования лекал/выкроек |
|
|

|
GCC SignPal JAGUAR IV JA-183S
Скорость резки | 1530 мм/сек |
Ширина резки | 1810 мм |
Резка по меткам | да |
Тип двигателя | серводвигатель |
Давление на нож | 600 гр |
Подставка | в комплекте |
|
|