
|
Canon P215
Формат | A4 |
Скорость сканирования | 15 стр/мин |
Двустороннее сканирование | Да |
Емкость автоподатчика | 20 листов |
Ежедневная нагрузка | 500 стр/день |
|
|

|
Microtek ArtixScan DI 3130C
Формат | A4 |
Скорость сканирования | 30 стр/мин |
Двустороннее сканирование | Да |
Емкость автоподатчика | 100 листов |
Ежедневная нагрузка | 2000 стр/день |
|
|

|
Avision AV 1760
Формат | A4 |
Скорость сканирования | 30 стр/мин |
Двустороннее сканирование | Да |
Емкость автоподатчика | 50 листов |
Ежедневная нагрузка | 3000 |
Планшет | да |
|
|

|
HP Scanjet 8270
Формат | А4 |
Скорость сканирования | 25 |
Двустороннее сканирование | Да |
Емкость автоподатчика | 50 |
Ежедневная нагрузка | 1000 |
USB | Да |
|
|

|
Kodak i2400
Формат | A4 |
Скорость сканирования | 30 стр/мин |
Двустороннее сканирование | Да |
Емкость автоподатчика | 50 листов |
Ежедневная нагрузка | 2000 листов |
|
|

|
HP Scanjet Enterprise Flow 5000 s2
Формат | A4 |
Скорость сканирования | 30 стр/мин |
Двустороннее сканирование | Да |
Емкость автоподатчика | 50 листов |
Ежедневная нагрузка | 2000 листов |
Планшет | опция |
|
|

|
HP Scanjet N6310
Скорость сканирования | 15 |
Емкость автоподатчика | 50 |
Ежедневная нагрузка | 500 |
|
|

|
Fujitsu ScanSnap S1500M
Формат | А4 |
Скорость сканирования | 20 |
Двустороннее сканирование | Да |
Емкость автоподатчика | 50 |
Ежедневная нагрузка | 1000 |
USB | Да |
|
|

|
Microtek ArtixScan DI 2020 Plus
Формат | A4 |
Скорость сканирования | 30 стр/мин |
Двустороннее сканирование | Да |
Емкость автоподатчика | 50 листов |
Ежедневная нагрузка | 2000 стр/день |
Планшет | да |
|
|

|
Avision AV176U
Формат | A4 |
Скорость сканирования | 30 стр/мин |
Двустороннее сканирование | Да |
Емкость автоподатчика | 50 листов |
Ежедневная нагрузка | 3000 стр/день |
|
|

|
Fujitsu ScanSnap iX500 Deluxe
Формат | A4 |
Скорость сканирования | 25 стр/мин |
Двустороннее сканирование | Да |
Емкость автоподатчика | 50 листов |
Ежедневная нагрузка | 1000 стр/день |
|
|

|
Epson GT-S55
Формат | A4 |
Скорость сканирования | 25 стр/мин |
Двустороннее сканирование | Да |
Емкость автоподатчика | 50 листов |
Ежедневная нагрузка | 2000 стр/день |
|
|

|
Fujitsu fi-6110
Формат | A4 |
Скорость сканирования | 20 стр/мин |
Двустороннее сканирование | Да |
Емкость автоподатчика | 50 листов |
Ежедневная нагрузка | 2000 стр/день |
|
|

|
Microtek ArtixScan DI 3010C
Формат | A4 |
Скорость сканирования | 20 стр/мин |
Емкость автоподатчика | 50 листов |
Ежедневная нагрузка | 1500 стр/день |
Планшет | да |
|
|

|
Fujitsu fi-5015C
Формат | А4 |
Скорость сканирования | 15 |
Емкость автоподатчика | 50 |
Ежедневная нагрузка | 250 |
USB | Да |
|
|

|
Avision AV610C2
Формат | A4 |
Скорость сканирования | 20 |
Емкость автоподатчика | 50 |
Ежедневная нагрузка | 1000 |
USB | Да |
|
|

|
Canon DR-C125W
Формат | A4 |
Скорость сканирования | 25 стр/мин |
Двустороннее сканирование | Да |
Емкость автоподатчика | 50 листов |
Ежедневная нагрузка | 1500 стр/день |
|
|

|
Canon DR-C130
Формат | A4 |
Скорость сканирования | 30 стр/мин |
Двустороннее сканирование | Да |
Емкость автоподатчика | 50 листов |
Ежедневная нагрузка | 2000 стр/день |
|
|

|
Avision AV175+
Формат | A4 |
Скорость сканирования | 30 стр/мин |
Емкость автоподатчика | 50 листов |
Ежедневная нагрузка | 3000 стр/день |
|
|

|
Fujitsu ScanSnap iX500
Формат | A4 |
Скорость сканирования | 25 стр/мин |
Двустороннее сканирование | Да |
Емкость автоподатчика | 50 листов |
Ежедневная нагрузка | 1000 стр/день |
|
|

|
Canon DR-C125
Формат | A4 |
Скорость сканирования | 25 стр/мин |
Двустороннее сканирование | Да |
Емкость автоподатчика | 50 листов |
Ежедневная нагрузка | 1500 стр/день |
|
|

|
Kodak i1120
Формат | A4 |
Скорость сканирования | 20 стр/мин |
Двустороннее сканирование | Да |
Емкость автоподатчика | 50 листов |
Ежедневная нагрузка | 1000 стр/день |
|
|

|
Microtek ArtixScan DI 3130C
Формат | A4 |
Скорость сканирования | 30 стр/мин |
Двустороннее сканирование | Да |
Емкость автоподатчика | 100 листов |
Ежедневная нагрузка | 2000 стр/день |
|
|

|
Microtek ArtixScan DI 2020
Формат | A4 |
Скорость сканирования | 20 стр/мин |
Двустороннее сканирование | Да |
Емкость автоподатчика | 50 листов |
Ежедневная нагрузка | 2000 стр/день |
Планшет | да |
|
|

|
Canon DR 2020U
Формат | А4 |
Скорость сканирования | 20 стр/мин |
Двустороннее сканирование | Да |
Емкость автоподатчика | 50 листов |
Ежедневная нагрузка | 1000 стр/день |
|
|

|
Canon DR-C120
Формат | A4 |
Скорость сканирования | 20 стр/мин |
Двустороннее сканирование | Да |
Емкость автоподатчика | 50 листов |
Ежедневная нагрузка | 1500 стр/день |
|
|

|
HP Scanjet Professional 3000 s2
Формат | A4 |
Скорость сканирования | 20 стр./мин/40 изобр./мин |
Двустороннее сканирование | Да |
Емкость автоподатчика | 20 листов |
Ежедневная нагрузка | 1000 стр/день |
|
|

|
IRIS Pro Office 3
Формат | A4 |
Скорость сканирования | 15 стр/мин |
Двустороннее сканирование | Да |
Емкость автоподатчика | 20 листов |
Ежедневная нагрузка | 1000 стр/день |
|
|

|
Kodak SCANMATE i940
Формат | A4 |
Скорость сканирования | 20 стр/мин |
Двустороннее сканирование | Да |
Емкость автоподатчика | 20 листов |
Ежедневная нагрузка | 500 стр/день |
|
|

|
Avision AV50F
Формат | A4 |
Скорость сканирования | 15 |
Двустороннее сканирование | Да |
Емкость автоподатчика | 20 |
Ежедневная нагрузка | 500 |
USB | Да |
|
|