Fujitsu fi-6140Z
![]() |
Габариты (Д х Ш х В): 158мм x 301мм x 160мм Артикул: PA03630-B001 Производитель: Fujitsu |
Описание Fujitsu fi-6140Z (PA03630-B001)
Цветной дуплексный настольный сканер Fujitsu fi - 6140Z A4 скорость 60 стр./мин., емкость лотка 50 листов, стандартный дневной объём сканирования 6 000, Интерфейс SCSI + USB 2.0
Модель fi-6140Z - это цветной дуплексный настольный сканер с листовой подачей, обладающий функцией «scan-to-process» (интегрирование сканированных документов в бизнес-процессы), возможностью сканирования нажатием одной кнопки, выдающейся скоростью работы и расширенными средствами управления. В числе самых быстрых сканеров в своем классе, он может сканировать со скоростью 60 страниц в минуту (120 образов в минуту) в полноцветном качестве (24 бит) и обеспечивает производительность до 6 000 документов в день (формата А4) Особенности
Дуплексный сканер с механизмом автоматической подачи документов на 50 листов
Программа ScandAll PRO V2 Premium в комплекте – полнофункциональное профессиональное приложение для сканирования
Режим ScanSnap, позволяющий быстрое сканирование нажатием одной кнопки: сканирование в программы Word, Excel, PowerPoint и редакторы PDF-файлов
Один из самых быстрых сканеров в своем классе: 60 стр./мин., 120 об./мин. (цветные документы формата А4 при 200dpi) / 40 стр./мин., 80 об./мин. (при 300dpi)
Интеграция с бизнес-процессами: функция «scan-to-process», сканирование в Microsoft SharePoint Server
Функции, обеспечивающие высокую производительность: интеллектуальный контроль захвата, защита бумаги, автоматическое определение размера и цветности страницы, автоматическое разделение задания
Усовершенствованная технология сканирования карточек – одновременное сканирование до трех пластиковых идентификационных карточек
Разделение задания с помощью двухмерных штрих-кодов (при использовании версии ScandAll PRO V2 Premium)
Выбор между двумя вариантами обработки изображений: виртуальное повторное сканирование VRS 5.0 и управление обработкой изображений IPC (Image Processing Controls)
Централизованное управление: контроль рабочего состояния, обновление драйверов и программного обеспечения из одного места
Подключения SCSI и USB 2.0
Характеристики Fujitsu fi-6140Z (PA03630-B001)
Датчики изображений | цветные CCD-сенсоры 2 шт. | |||||||||||||||||
Метод сканирования | одностороннее / двухстороннее, в цветe / с оттенками серого цвета / черно-белое | |||||||||||||||||
Метод эксплуатации | ADF (автоподатчик документов) | |||||||||||||||||
Емкость лотка автоподачи бумаги ADF | 50 листов (A4: 80 г/м2) (активная загрузка) | |||||||||||||||||
Обрабатываемые форматы | ||||||||||||||||||
ADF minimum | A8 (52 x 74мм) | |||||||||||||||||
ADF maximum | A4 (210 x 297мм) | |||||||||||||||||
Стандартный дневной объём сканирования | 6 000 A4 документов | |||||||||||||||||
Скорость сканирования (при 200/ 300 тч./дюйм, А4, чёрно-белое, цветное, с учётом оттенков серого цвета) | ||||||||||||||||||
одностороннее | A4 Portrait- 60стр./мин. , при 200 тч./дюйм, А4 (в цвете) 40стр./мин. , при 300 тч./дюйм; двухстороннее 120ipm, при 200 тч./дюйм, А4 (в цвете) 80ipm, при 300 тч./дюйм | |||||||||||||||||
Цветного фона (ADF) | White (default) / Black selectable | |||||||||||||||||
ПО в комплекте поставки | FJ TWAIN, ScandAll PRO V2 Premium, ISIS, QuickScan (demo), Soft IPC (demo), VRS Pro, Scan to Microsoft SharePoint, ABBYY FineReader for ScanSnap, Scannner Central Admin | |||||||||||||||||
функции | Интеллектуальный контроль захвата, Защита бумаги, Автоматическое определение размера и цветности страницы, Усовершенствованная технология сканирования карточек, Автоматическое разделение задания, выравнивание (Deskew) и подгон формата (Autocropping) представление полутонов (Error Diffusion) упаковка в формат JPEG выделение контуров 64MB регистрация в памяти | |||||||||||||||||
Интерфейс | SCSI + USB 2.0 | |||||||||||||||||
Размеры (ширина x длина x высота) | 158мм x 301мм x 160мм | |||||||||||||||||
Вес | 4.2кг | |||||||||||||||||
влажность воздуха | 20 - 80% (не конденс.) | |||||||||||||||||
Энергопотребление | 42W (6W экономный режим энергопотребления) | |||||||||||||||||
Требования к питанию | 100-240VAC | |||||||||||||||||
Температура | 5-35° C | |||||||||||||||||
Mean Time Between Failures (MTBF) | 10 000 раб часы @ 1000 pages / day | |||||||||||||||||
Опции | ||||||||||||||||||
Опция | импринтер надпечаток (fi-614PR) Управление документооборотом с помощью нанесения цифровых индексов, римских обозначений и кодов на документы после сканирования; Держатель листов - В каждой упаковке по 5 держателей листов. Замену держателя листов рекомендуется произвести после сканирования 500 раз. | |||||||||||||||||
Программа обработки изображений V2,5 - ПО для эффективной бинаризации сканированных данных перед их передачей
Заказать расходные материалы и опции для сканеров Fujitsu fi-6140Z
|
Назад в раздел