Avision AV3852U
![]() |
Габариты (Д х Ш х В): 567 x 350 x 199 мм Артикул: 000-0543-02G Производитель: Avision |
Описание Avision AV3852U (000-0543-02G)
Планшетный сканер Avision AV3852U (000-0543-02G) A4 60 страниц/мин, Оптическое разрешение (dpi) 600, Интерфейс USB 2.0, Рекомендуемая ежедневная нагрузка 5000 страниц
Характеристики Avision AV3852U (000-0543-02G)
Технология | Color Charged-Coupled Device (CCD) |
Источник света | CCFL |
Способ подачи документа | Планшетный, Автоподатчик на 50 страниц |
Оптическое разрешение (dpi) | 600 |
Режим оттенки серого | 16bits вход, 8bits выход |
Цветной режим | 48bits вход, 24bits выход |
Объём памяти | 256MB SDRAM |
Размеры (ШxГxВ) | 567 x 350 x 199 мм |
Вес | 7.1 кг |
Интерфейс подключения | USB 2.0 |
Энергопотребление | |
Операция | <30 Вт |
Режим ожидания | 25 Вт |
Энергосбережение | <5.3 Вт |
Рекомендуемая ежедневная нагрузка | 5000 страниц |
Поддерживаемые ОС | Win2K/XP/Vista/Win 7 |
Программное обеспечение в комплекте | ISIS Driver, Twain Driver, AVScan 4.3, PaperPort 11, ScanProfolio, Button Manager |
Особенности | |
Ультразвуковое обнаружение застревания бумаги | Да |
Режим длинной бумаги | Да |
Размер сканируемых документов | |
ADF минимум | 94 x 140 мм |
ADF максимум | 216 x 355 мм |
Планшетный максимум | 216 x 297 мм |
ADF вместимость | 50 страниц |
Вес и толщина бумаги | 34 ~ 127 г/м² |
Скорость сканирования | |
Ч/Б @ 200dpi, A4 | Simplex: 60 страниц/мин; Duplex: 120 изображений/мин |
Ч/Б @ 300dpi, A4 | Simplex: 50 страниц/мин; Duplex: 100 изображений/мин |
Цветное @ 200dpi, A4 | Simplex: 60 страниц/мин; Duplex: 120 изображений/мин |
Цветное @ 300dpi, A4 | Simplex: 50 страниц/мин; Duplex: 100 изображений/мин |
Назад в раздел