
|
Epson Stylus Pro 9900
Применение | Фото |
Ширина печати | 1118 мм |
Скорость печати | A1 за 45 сек |
Количество цветов | 10 |
Объем картриджа | 350, 700 мл |
Подставка | В комплекте |
Особенности | Спектрофотометр |
|
|

|
Epson Stylus Pro 9900
Применение | Фото |
Ширина печати | 1118 мм |
Скорость печати | A1 за 45 сек |
Количество цветов | 10 |
Объем картриджа | 350, 700 мл |
Подставка | В комплекте |
|
|

|
Epson Stylus Pro 9890 Spectroproofer UV
Применение | Фото |
Ширина печати | 1118 мм |
Скорость печати | A1 за 45 сек |
Количество цветов | 8 |
Объем картриджа | 350, 700 мл |
Подставка | В комплекте |
Особенности | УФ Спектрофотометр |
|
|

|
Epson Stylus Pro 9890 Spectroproofer
Применение | Фото |
Ширина печати | 1118 мм |
Скорость печати | A1 за 45 сек |
Количество цветов | 8 |
Объем картриджа | 350, 700 мл |
Подставка | В комплекте |
Особенности | Спектрофотометр |
|
|

|
Epson Stylus Pro 9890
Применение | Фото |
Ширина печати | 1118 мм |
Скорость печати | A1 за 45 сек |
Количество цветов | 8 |
Объем картриджа | 350, 700 мл |
Подставка | В комплекте |
|
|

|
Epson SC-T7000 POS
Применение | Чертежи |
Ширина печати | 1118 мм |
Скорость печати | A1 за 28 сек |
Количество цветов | 5 |
Объем картриджа | 350, 700 мл |
Подставка | В комплекте |
Особенности | ПО Prestige |
|
|

|
Epson SureColor SC-T7000
Применение | Чертежи |
Ширина печати | 1118 мм |
Скорость печати | A1 за 28 сек |
Количество цветов | 5 |
Объем картриджа | 350, 700 мл |
Подставка | В комплекте |
|
|

|
Epson SC-T5000 POS
Применение | Чертежи |
Ширина печати | 914 мм |
Скорость печати | A1 за 28 сек |
Количество цветов | 5 |
Объем картриджа | 350, 700 мл |
Подставка | В комплекте |
Особенности | ПО Prestige |
|
|

|
Epson SureColor SC-T5000
Применение | Чертежи |
Ширина печати | 914 мм |
Скорость печати | A1 за 28 сек |
Количество цветов | 5 |
Объем картриджа | 350, 700 мл |
Подставка | В комплекте |
|
|