
|
Epson Stylus Pro WT7900
Применение | Цветопробы |
Ширина печати | 610 мм |
Количество цветов | 9 |
Объем картриджа | 350, 700 мл |
Подставка | В комплекте |
Особенности | Печать чернилами белого цвета |
|
|

|
Epson STYLUS PRO 7890 Spectroproofer UV
Применение | Фото |
Ширина печати | 610 мм |
Скорость печати | A1 за 45 сек |
Количество цветов | 8 |
Объем картриджа | 350, 700 мл |
Подставка | В комплекте |
Особенности | УФ Спектрофотометр |
|
|

|
Epson STYLUS PRO 7890 Spectroproofer
Применение | Фото |
Ширина печати | 610 мм |
Скорость печати | A1 за 45 сек |
Количество цветов | 8 |
Объем картриджа | 350, 700 мл |
Подставка | В комплекте |
Особенности | Спектрофотометр |
|
|

|
Epson Stylus Pro 7900 SpectroProofer UV
Применение | Фото |
Ширина печати | 610 мм |
Скорость печати | A1 за 48 сек |
Количество цветов | 10 |
Объем картриджа | 350, 700 мл |
Подставка | В комплекте |
Особенности | УФ Спектрофотометр |
|
|

|
Epson Stylus Pro 7900 SpectroProofer
Применение | Фото |
Ширина печати | 610 мм |
Скорость печати | A1 за 48 сек |
Количество цветов | 10 |
Объем картриджа | 350, 700 мл |
Подставка | В комплекте |
Особенности | Спектрофотометр |
|
|

|
Epson Stylus Pro 7900
Применение | Фото |
Ширина печати | 610 мм |
Скорость печати | A1 за 48 сек |
Количество цветов | 10 |
Объем картриджа | 350, 700 мл |
Подставка | В комплекте |
|
|

|
Epson Stylus Pro 7890
Применение | Фото |
Ширина печати | 610 |
Скорость печати | A1 за 45 сек |
Количество цветов | 8 |
Объем картриджа | 350, 700 мл |
Подставка | В комплекте |
|
|
|

|
Epson SC-T3000 POS
Применение | Чертежи |
Ширина печати | 610 мм |
Скорость печати | A1 за 28 сек |
Количество цветов | 5 |
Объем картриджа | 350, 700 мл |
Подставка | В комплекте |
Особенности | ПО Prestige |
|
|

|
Epson SureColor SC-T3000
Применение | Чертежи |
Ширина печати | 610 мм |
Скорость печати | A1 за 28 сек |
Количество цветов | 5 |
Объем картриджа | 350, 700 мл |
Подставка | Опция |
|
|