|
|

|
Epson Stylus Pro 4900 SpectroProofer
Применение | Фото |
Ширина печати | 432 мм |
Скорость печати | A2 за 30 сек |
Количество цветов | 11 |
Объем картриджа | 200 мл |
Подставка | нет |
Особенности | Спектрофотометр |
|
|

|
Epson Stylus Pro 4900
Применение | Фото |
Ширина печати | 432 мм |
Скорость печати | A2 за 30 сек |
Количество цветов | 11 |
Объем картриджа | 200 мл |
Подставка | нет |
|
|

|
Epson Stylus Pro 4880
Применение | Фото |
Ширина печати | 432 мм |
Скорость печати | A2 за 77 сек |
Количество цветов | 8 |
Объем картриджа | 110, 220 мл |
Подставка | нет |
|
|

|
Epson Stylus Pro 4450
Применение | Чертежи |
Ширина печати | 432 мм |
Скорость печати | A2 за 80 сек |
Количество цветов | 4 |
Объем картриджа | 110, 220 мл |
Подставка | нет |
|
|

|
Epson Stylus Pro 3880
Применение | Фото |
Ширина печати | 432 мм |
Скорость печати | A2 за 405 сек |
Количество цветов | 8 |
Объем картриджа | 80 мл |
Подставка | нет |
Особенности | Печать только на листовых носителях |
|
|