Konica Minolta Bizhub 215
![]() |
Габариты (Д х Ш х В): 570 х 570 х 458 мм Артикул: A3PE021 Производитель: KONICA MINOLTA |
bizhub 215 предназначен для небольших и средних компаний и рабочих групп крупных организаций, которым необходимо компактное и надежное МФУ в качестве основной печатной системы для работы с документами. Это настоящее многофункциональное монохромное устройство с производительностью печати и копирования 21 стр./мин., функциями сканирования и факса — и все это в форматах A4 и A3. Даже в небольшом офисе всегда найдется место для компактного bizhub 215.
Особенности:
Благодаря низкому общему энергопотреблению и использованию полимеризованного тонера Simitri HD с биомассой, система bizhub 215 соответствует самым высоким экологическим стандартам и отмечена знаками систем экологической сертификации Blue Angel и Energy Star.
Функциональность и экономичная цена делают МФУ Konica Minolta bizhub 215 идеальным инструментом для современных пользователей.
Технические характеристики
Копир | |
Скорость копирования | 21 копий в мин. |
Разрешение копирования | 600 dpi |
Первая копия | 6,5 сек. |
Время прогрева | 15 сек. |
Емкость лотка подачи | 250 листов |
Максимальный запас бумаги | 1350 листов |
Приемная емкость | 250 листов |
Форматы оригиналов | А5 — А3 |
Емкость автоподатчика (опц.) | 70 листов |
Качество копии | Смешанное, Текст, Фото |
Диапазон масштабирования | от 25 до 400% с шагом 1% |
Копирование 2 в 1 / 4 в 1 | Да / Да |
Количество копий | от 1 до 999 |
Формат копий | А5 — А3 |
Полутона | 256 уровня |
Принтер | |
Скорость печати | 21 стр/мин |
Разрешение | 600 dpi, 600x1200 dpi с доп. PCL контроллером |
Эмуляции | GDI, PCL5e/6 (доп.) |
Операционная система | Windows 7/Vista/XP Server 2003/2008 |
Интерфейс | USB 2.0, Ethernet (доп.) |
Сканер | |
Скорость сканирования А4 (с автоподатчиком) | ч/б: 64 стр/мин, цвет: 14 стр/мин |
Разрешение сканирования | 150 / 300 / 600 dpi |
Цветное сканирование | Да |
Методы сканирования | TWAIN. Доп. с сетевой картой и монтажным набором: e-mail, FTP, SMB |
Факс (опц.) |
|
Тип набора | Тоновый, Пульсовый |
Скорость | 33,6 Кбит/сек |
Клавиши набора «одним касанием» | 32 |
Скоростной набор | 250 |
Система | |
Тип | Черно-белая лазерная |
Питание | 220-240 В, 50-60 Гц, ±3Гц |
Потребляемая мощность | Эксплуатационный режим: 1 250 Вт |
Вес | 26,5 кг |
Габариты | 570 х 570 х 458 мм |
Расходные материалы |
Артикул | Описание | Цена |
A3VW050 | TN-118 Тонер-кит для bizhub 215 (2 тубы x 12 000 копий, @6%) | |
A1UC550 | DV-116 Девелопер для bizhub 164/215 на 55 000 копий | |
4021029701 | DR-114 Фотобарабан для bizhub 164/163/211/215 на 55 000 копий |
|
Опции |
Артикул | Описание | Цена |
9967001960 | OC-512* Крышка оригинала |
|
A3JHWY1 | DF-625 Устройство автоматического ввода двусторонних оригиналов емкостью 70 листов | |
A3PHWY1 | MB-505 Лоток ручной подачи бумаги на 100 листов | |
A3PFWY1 | PF-507 Универсальная кассета на 250 листов (А5-А3, -90 г.\м2). Возможна установка до 4-х кассет | |
9960950000 | DK-706 Большая тумба-подставка для bizhub 215 (при комплектации 1-й PF-507 или без нее) | |
9960960000 | DK-707 Малая тумба-подставка для bizhub 215 (при комплектации 2-3-мя PF-507) | |
9960970000 | DK-708 Подставка под кассеты для bizhub 215 (при комплектации 4-мя PF-507) | |
A3PGWY1 | AD-509 Устройство для двусторонней печати (дуплекс) | |
A4M6WY1 | МК-733 Дополнительная панель для управления функциями сетевого сканирования и факса | |
A4M1WY3 | IC-209 Контроллер для печати с эмуляцией PCL6, включая сетевую карту NС-503. Для выполнения функций сетевого сканирования Scan to Email/FTP/SMB необходима установка MK-733. | |
A4M3WY3 | NC-504 Сетевая карта для сетевой печати и сканирования. Для выполнения функций сетевого сканирования Scan to Email/FTP/SMB необходима установка MK-733. | |
A4M2021 | FK-510 Факсимильный модуль Необходима установка MK-733. | |
A4M5WY1 | MC-504 Механический счетчик | |
9967001293 | EH-C591, Полуавтоматический степлер (1-позиционное сшивание до 50 листов), включая картридж со скрепками на 5000 листов |
|
14YK | SK-602 Картридж со скрепками (3х5000) к финишерам |
|
Назад в раздел